BHA/SHA SERIES
iiDスペーサーに関する注意事項
- ■ iiDスペーサーは全て1セット2枚入りとなります。また、BHA/SHAシリーズはスペーサー締結用のボルト/ナットが付属します。
- ■ 車両ハブ周辺形状およびホイール裏側のボア周辺形状を確認の上、適切なスペーサーをご購入ください。
特に、車両ハブ高さは必ず測定していただき、使用したい商品の「許容ハブ高さ」の数値未満であること確認してください。 - ■ スペーサーの厚さやホイールのオフセット等によってはタイヤ・ホイールがフェンダーやタイヤハウスに接触する場合があります。車両の状態を確認の上、ご購入ください。
- ■ スペーサー装着時にはホイール裏側の取付け面と車両ハブ周辺の錆・汚れ等を落としてください。
- ■ 車両ハブ周辺およびホイール裏側に異物や突起がある場合はスペーサーを装着しないでください。
- ■ 車両ハブ周辺形状およびホイール裏側のボア周辺形状を確認し、それぞれスペーサーとの間に隙間がないことを確認した上でスペーサーを装着してください。
- ■≪WS/HSシリーズ装着時≫
装着ホイールが適正に装着できるホイールボルトの首下寸法よりも、スペーサーの厚さ分長い首下寸法のホイールボルト(ロングボルト)をご使用ください。
例)首下寸法27mmのホイールボルト使用車に15mmスペーサーを装着する場合 ⇒ 首下寸法42mmのホイールボルトをご使用ください。 - ■≪WS/HSシリーズ装着時≫
ロングボルトを使用してホイールおよびスペーサーを共締めする際は車両ハブ裏側への突出にご注意ください。車両を破損するおそれがあります。 - ■≪BHAシリーズ装着時≫
スペーサーの厚さによってはホイール締結用ボルトが底付きし、ホイールを締結できない場合があります。その際は使用を中止してください。 - ■≪SHAシリーズ装着時≫
スペーサーの厚さによっては車両側スタッドボルトがスペーサーから突出し、ホイールを締結できない場合があります。その際は使用を中止してください。 - ■ 使用するボルト・ナットにはオイルやグリスを塗らないでください。必要以上に力が掛かり破損するおそれがあります。
- ■ ボルト・ナット締結時にはトルクレンチを使用して適正トルクで締付けを行ってください。適正トルクは車両の取扱説明書や車両販売店でご確認ください。
- ■ スライドドア装備車にスペーサーを装着する場合、タイヤ・ホイールのはみ出しにご注意ください。スライドドアがタイヤ・ホイールと干渉し開かなくなるおそれがあります。
- ■ スチールホイールは取付け面が平面ではないため、スペーサーを使用しないでください。
- ■ スペーサー装着後は締め付け状態確認のため、100km程度走行後を目安に増し締めを行ってください。
- ■ スペーサー装着後はタイヤの偏磨耗を防ぐため、アライメント調整をお薦めします。
- ■ タイヤ・ホイールに強い衝撃を受けた場合、スペーサーに無理な力が掛かり破損するおそれがあります。
そのまま使用を続けると事故に繋がるおそれがありますので、直ちに使用を中止してください。 - ■ iiDスペーサーは競技専用部品のため、一般公道での使用はできません。
- ■ 商品到着後1週間以内に商品間違い等がないかご確認ください。1週間以上経過してからの返品・交換は原則、お受けできません。
- ■ 商品装着後のお客様都合による返品・交換は一切お受けできません。
- ■ 商品取扱い時の誤りや商品間違いにより発生した全てのトラブル(商品および車両の故障・破損等)については、一切保証いたしません。
- ■ 万が一、商品不良が発覚した場合は直ちに使用を中止し、販売店もしくは弊社までご連絡ください。返品・交換等の対応をさせていただきます。
なお、保証対象は原則、無加工の商品のみとなります。装着により発生した作業工賃や車両破損等に関しては保証対象外となりますので予めご了承ください。
BMW
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-002477-25 | 5 | 120 | 159 | 72.5 | 72.6 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1090 |
| BHA-002477-30 | 5 | 120 | 159 | 72.5 | 72.6 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1091 |
| BHA-002488-25 | 5 | 120 | 159 | 72.5 | 72.6 | 付き | ボルト | M14xP1.25 | 25 | 23.2 | ¥39,000/A | L1092 |
| BHA-002488-30 | 5 | 120 | 159 | 72.5 | 72.6 | 付き | ボルト | M14xP1.25 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1093 |
| BHA-002499-25 | 5 | 120 | 159 | 72.5 | 72.6 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1094 |
| BHA-002499-30 | 5 | 120 | 159 | 72.5 | 72.6 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1095 |
| BHA-002588-25 | 5 | 120 | 159 | 74.0 | 74.1 | 付き | ボルト | M14xP1.25 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1096 |
| BHA-002588-30 | 5 | 120 | 159 | 74.0 | 74.1 | 付き | ボルト | M14xP1.25 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1097 |
| BHA-002388-21 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M14xP1.25 | 21 | 19.2 | ¥36,000/A | L1207 |
| BHA-002388-25 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M14xP1.25 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1208 |
| BHA-002388-30 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M14xP1.25 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1209 |
MERCEDES BENZ / AUDI / VW
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-001977-25 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1086 |
| BHA-001977-30 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1087 |
| BHA-001999-25 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1088 |
| BHA-001999-30 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1089 |
| BHA-001900-25 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M15xP1.25 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L4289 |
| BHA-001900-30 | 5 | 112 | 149 | 66.5 | 66.6 | 付き | ボルト | M15xP1.25 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L4290 |
MERCEDES BENZ W463A / W463 G-Class
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-003299-21 *1 | 5 | 130 | 169 | 84.0 | 84.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 21 | 18.2 | ¥36,000/A | L1100 |
| BHA-003299-25 *1 | 5 | 130 | 169 | 84.0 | 84.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1101 |
| BHA-003299-30 | 5 | 130 | 169 | 84.0 | 84.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1102 |
| BHA-003299-35 | 5 | 130 | 169 | 84.0 | 84.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 35 | 32.2 | ¥44,000/A | L1103 |
| BHA-003299-40 | 5 | 130 | 169 | 84.0 | 84.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 40 | 37.2 | ¥46,000/A | L1104 |
*1 純正ボルト使用不可(ショートボルトが別途必要)
PORSCHE / AUDI / VW
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-003099-25 | 5 | 130 | 169 | 71.5 | 71.6 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1098 |
| BHA-003099-30 | 5 | 130 | 169 | 71.5 | 71.6 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1099 |
FERRARI / MASERATI
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-0020B99-22 | 5 | 114.3 | 159 | 67.0 | 67.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 22 | 19.2 | ¥36,000/A | L1113 |
| BHA-0020B99-25 | 5 | 114.3 | 159 | 67.0 | 67.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1114 |
| BHA-0020B99-30 | 5 | 114.3 | 159 | 67.0 | 67.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1115 |
LAND ROVER
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-5563499-15 | 5 | 108 | 149 | 63.3 | 63.4 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 15 | 13.2 | ¥32,000/A | L1107 |
| SHA-5563499-20 | 5 | 108 | 149 | 63.3 | 63.4 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 20 | 17.2 | ¥35,000/A | L1108 |
| SHA-5563499-25 | 5 | 108 | 149 | 63.3 | 63.4 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1109 |
| SHA-5563499-30 | 5 | 108 | 149 | 63.3 | 63.4 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L3458 |
| SHA-002499-15 | 5 | 120 | 149 | 72.5 | 72.6 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 15 | 13.7 | ¥32,000/A | L4211 |
| SHA-002499-20 | 5 | 120 | 149 | 72.5 | 72.6 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 20 | 18.7 | ¥35,000/A | L4212 |
| SHA-002499-25 | 5 | 120 | 149 | 72.5 | 72.6 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 25 | 23.2 | ¥39,000/A | L4213 |
| SHA-002499-30 | 5 | 120 | 149 | 72.5 | 72.6 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 30 | 28.2 | ¥41,000/A | L4326 |
| SHA-002499-35 | 5 | 120 | 149 | 72.5 | 72.6 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 35 | 33.2 | ¥44,000/A | L4327 |
TOYOTA / LEXUS
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-3354177-15 | 5 | 100 | 149 | 54.0 | 54.1 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 15 | 14.2 | ¥32,000/A | L4476 |
| SHA-3354177-20 | 5 | 100 | 149 | 54.0 | 54.1 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 20 | 17.2 | ¥35,000/A | L4477 |
| SHA-3354177-25 | 5 | 100 | 149 | 54.0 | 54.1 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L4478 |
| SHA-4460177-15 | 5 | 114.3 | 149 | 60.0 | 60.1 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 15 | 14.2 | ¥32,000/A | L4473 |
| SHA-4460177-20 | 5 | 114.3 | 149 | 60.0 | 60.1 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 20 | 17.2 | ¥35,000/A | L4474 |
| SHA-4460177-25 | 5 | 114.3 | 149 | 60.0 | 60.1 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L4475 |
| BHA-4460199-25 | 5 | 114.3 | 149 | 60.0 | 60.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L4493 |
| BHA-4460199-30 | 5 | 114.3 | 149 | 60.0 | 60.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L4494 |
| SHA-003899-15 | 5 | 120 | 159 | 60.0 | 60.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 15 | 14.2 | ¥32,000/A | L4479 |
| SHA-003899-20 | 5 | 120 | 159 | 60.0 | 60.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 20 | 17.2 | ¥35,000/A | L4480 |
| SHA-003899-25 | 5 | 120 | 159 | 60.0 | 60.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L4481 |
| SHA-7711099-20 | 5 | 150 | 189 | 110.0 | 110.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 20 | 15.2 | ¥35,000/A | L1110 |
| SHA-7711099-30 | 5 | 150 | 189 | 110.0 | 110.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 30 | 25.2 | ¥41,000/A | L1111 |
| SHA-6695199-20 | 6 | 139.7 | 179 | 95.0 | 95.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 20 | 15.4 | ¥35,000/A | L4482 |
| SHA-6695199-25 | 6 | 139.7 | 179 | 95.0 | 95.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 25 | 20.4 | ¥39,000/A | L4483 |
| SHA-6695199-30 | 6 | 139.7 | 179 | 95.0 | 95.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 30 | 25.4 | ¥41,000/A | L4484 |
| SHA-6695199-35 | 6 | 139.7 | 179 | 95.0 | 95.1 | 付き | ナット | M14xP1.5 | 35 | 30.4 | ¥44,000/A | L4485 |
ABARTH 124 Spider / MAZDA
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-1154177-15 | 4 | 100 | 149 | 53.9 | 54.0 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 15 | 14.2 | ¥32,000/A | L4502 |
| SHA-1154177-20 | 4 | 100 | 149 | 53.9 | 54.0 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 20 | 17.2 | ¥35,000/A | L4503 |
| SHA-1154177-25 | 4 | 100 | 149 | 53.9 | 54.0 | 付き | ナット | M12xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L4504 |
RENAULT Twingo / SMART
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-001377-25 | 4 | 100 | 149 | 60.0 | 60.1 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L3105 |
| BHA-001377-30 | 4 | 100 | 149 | 60.0 | 60.1 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L3106 |
MCC SMART
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-000577-25 | 3 | 112 | 139 | 57.0 | 57.1 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 25 | 22.2 | ¥39,000/A | L1084 |
| BHA-000577-30 | 3 | 112 | 139 | 57.0 | 57.1 | 付き | ボルト | M12xP1.5 | 30 | 27.2 | ¥41,000/A | L1085 |
変換スペーサー
| 品番 | 穴数 | P.C.D. [mm] |
外径 [mm] |
適合 ハブ径 [mm] |
適合 ボア径 [mm] |
ハブ | 締結 方法 |
ねじ サイズ |
厚さ [mm] |
許容 ハブ高 [mm] |
税別価格 | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSHA-00327711099-20 | 5 | 130→150 | 189 | φ84.0 | 110.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 20 | - | ¥39,000/A | L1105 |
| BSHA-00327711099-30 | 5 | 130→150 | 189 | φ84.0 | 110.1 | 付き | ボルト | M14xP1.5 | 30 | - | ¥41,000/A | L1106 |
